부품 코드 | 부품 정보 | 가격 | 수량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 16060-MGZ-D01 16060MGZD01 | 16060-MGZ-D01 | 센서 세트 | | 112.919,40 원 |
|
|
#1 | 16060-MKG-L01 16060MKGL01 | 16060-MKG-L01 | 센서 세트 | | 105.732 원 |
|
|
#2 | 16081-KPH-701 16081KPH701 | 16081-KPH-701 | 나사,TORX 5X8.7 | | 1.512,50 원 |
|
|
#3 | 16082-KPH-701 16082KPH701 | 16082-KPH-701 | 나사 TORX 5X17 | | 1.512,50 원 |
|
|
#4 | 16083-MGZ-D01 16083MGZD01 | 16083-MGZ-D01 | 오링, 센서 | | 13.424,40 원 |
|
|
#5 | 16084-MGZ-D01 16084MGZD01 | 16084-MGZ-D01 | 오링, 센서 | | 12.474 원 |
|
|
#6 | 16085-MGZ-D01 16085MGZD01 | 16085-MGZ-D01 | 그릇 | | 17.998,20 원 |
|
|
#7 | 16188-MKG-A00 16188MKGA00 | 16188-MKG-A00 | 플레이트, 퍼널 세팅 | | 7.900,20 원 |
|
|
#8 | 16400-MKG-L02 16400MKGL02 | 16400-MKG-L02 | BODY ASSY., 스로틀(BUA A) | | 1.105.434 원 |
|
|
#9 | 16410-MKG-L01 16410MKGL01 | 16410-MKG-L01 | 바디세트 | | 347.074,20 원 |
|
|
#10 | 16428-MGZ-D01 16428MGZD01 | 16428-MGZ-D01 | O-링, 공기주입 제어 | | 13.602,60 원 |
|
|
#11 | 16430-MJW-J01 16430MJWJ01 | 16430-MJW-J01 | 밸브 세트, 유휴 공기 제어 장치 | | 139.649,40 원 |
|
|
#12 | 16431-MJP-G51 16431MJPG51 | 16431-MJP-G51 | 모터 어셈블리. | | 48.708 원 |
|
|
#13 | 16432-MGZ-D01 16432MGZD01 | 16432-MGZ-D01 | 숙박, 송금 | | 21.384 원 |
|
|
#14 | 16433-MEW-921 16433MEW921 | 16433-MEW-921 | 플레이트, 유휴 공기 제어 밸브 | | 3.623,40 원 |
|
|
#15 | 16435-MFJ-D01 16435MFJD01 | 16435-MFJ-D01 | O-링, 17.8X1.9 | | 3.148,20 원 |
|
|
#16 | 16450-MFJ-D01 16450MFJD01 | 16450-MFJ-D01 | 인젝터 어셈블리, 연료 | | 97.416 원 |
|
|
#16 | 16450-MKP-T02 16450MKPT02 | 16450-MKP-T02 | 인젝터 ASSY, 연료 | | 102.880,80 원 |
|
|
#17 | 16451-MGZ-D01 16451MGZD01 | 16451-MGZ-D01 | BODY COMP., 유휴 공기 제어 | | 70.745,40 원 |
|
|
#18 | 16472-MCW-000 16472MCW000 | 16472-MCW-000 | 씰 링, 인젝터 | | 2.376 원 |
|
|
#18 | 16472-MKP-T00 16472MKPT00 | 16472-MKP-T00 | 씰 링, 인젝터 | | 9.979,20 원 |
|
|
#19 | 16482-MKG-L01 16482MKGL01 | 16482-MKG-L01 | 튜브, 퍼지 | | 7.781,40 원 |
|
|
#20 | 16610-MGZ-D01 16610MGZD01 | 16610-MGZ-D01 | 파이프, 연료(A) | | 17.226 원 |
|
|
#20 | 16610-MKP-T01 16610MKPT01 | 16610-MKP-T01 | 파이프,연료(A) | | 19.483,20 원 |
|
|
#21 | 16620-MGZ-D01 16620MGZD01 | 16620-MGZ-D01 | 파이프, 연료(B) | | 17.226 원 |
|
|
#21 | 16620-MKP-T01 16620MKPT01 | 16620-MKP-T01 | 파이프,연료(B) | | 19.483,20 원 |
|
|
#22 | 16630-MFJ-D00 16630MFJD00 | 16630-MFJ-D00 | T-조인트, 연료 | | 6.355,80 원 |
|
|
#23 | 17201-MG9-000 17201MG9000 | 17201-MG9-000 | 조인트 A, 진공관 | | 4.455 원 |
|
|
#24 | 17215-MGZ-D00 17215MGZD00 | 17215-MGZ-D00 | 씰, 스로틀 바디 | | 831,60 원 |
|
|
#25 | 19126-KM1-010 19126KM1010 | 19126-KM1-010 | 튜브에 가입하세요 | | 1.663,20 원 |
|
|
#26 | 90021-MGZ-D02 90021MGZD02 | 90021-MGZ-D02 | 볼트, 숄더 | | 3.872 원 |
|
|
#27 | 91301-P7A-004 91301P7A004 | 91301-P7A-004 | 오링 | | 2.138,40 원 |
|
|
#27 | 91301-MKP-T01 91301MKPT01 | 91301-MKP-T01 | O-링 | | 4.217,40 원 |
|
|
#28 | 91301-PLC-000 91301PLC000 | 91301-PLC-000 | 오링 7.47X3.6 | | 2.673 원 |
|
|
#29 | 91508-MM5-000 91508MM5000 | 91508-MM5-000 | 나사, 팬 5MM | | 847 원 |
|
|
#30 | 93500-040-081H 93500040081H | 93500-040-081H | 나사, 팬 4X8 | | 423,50 원 |
|
|
#31 | 93892-050-1218 938920501218 | 93892-050-1218 | 나사 와셔, 5X12 | | 1.754,50 원 |
|
|
#32 | 93892-050-1418 938920501418 | 93892-050-1418 | 나사 와셔,5X14 GA | | 544,50 원 |
|
|
#33 | 95005-350-4520 950053504520 | 95005-350-4520 | 튜브 3.5X45 | | 10.454,40 원 |
|
ICS PART는 현대적인 수출 물류 시스템을 통해 Honda 오토바이 부품을 한국으로 직접 수출하고 있습니다. 모든 제품은 컨테이너(20ft 및 40ft)로 운송되며, 결제 방식은 T/T 또는 L/C를 지원합니다.
ICS PART는 중개업체 없이 직접 수출 회사 명의로 거래를 진행하며, 투명한 서류와 명확한 청구서를 제공하여 신뢰를 보장합니다. 또한, 최적의 가격으로 THC(터미널 취급료)를 지불하여 컨테이너를 대여하며, 컨테이너에는 확실한 Seal 봉인이 적용됩니다. 해상 운임은 부산항, 인천항, 광양항, 평택-당진항, 울산항까지 직접 보고하여 신속하고 안전하게 배송됩니다.
ICS PART의 모든 제품은 100% Honda 정품 오토바이 부품입니다. 가격 협상과 배송 요금 문의는 다음 연락처로 연락해 주십시오:
WhatsApp: +84 832269138
KakaoTalk: +84 832269138
Email: [email protected]