부품 코드 | 부품 정보 | 가격 | 수량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 16010-KSS-901 16010KSS901 | 16010-KSS-901 | 개스킷 세트 | | 6.796,22 원 |
|
|
#2 | 16012-KWW-B11 16012KWWB11 | 16012-KWW-B11 | 니들 세트, 제트 | | 2.265,41 원 |
|
|
#2 | 16012-KWB-921 16012KWB921 | 16012-KWB-921 | 니들 세트, 제트 | | 3.159,65 원 |
|
|
#3 | 16013-KPG-901 16013KPG901 | 16013-KPG-901 | 플로트 세트 | | 4.709,66 원 |
|
|
#4 | 16014-KWB-921 16014KWB921 | 16014-KWB-921 | 탑 세트 | | 2.921,18 원 |
|
|
#5 | 16015-KVV-901 16015KVV901 | 16015-KVV-901 | 챔버 세트, 플로트 | | 10.373,18 원 |
|
|
#6 | 16016-KPH-901 16016KPH901 | 16016-KPH-901 | 나사 세트 | | 3.339,60 원 |
|
|
#7 | 16022-KWB-921 16022KWB921 | 16022-KWB-921 | 스로틀 밸브 세트 | | 10.194,34 원 |
|
|
#8 | 16028-KTT-901 16028KTT901 | 16028-KTT-901 | 나사 세트 B | | 2.185,92 원 |
|
|
#9 | 16037-KPH-901 16037KPH901 | 16037-KPH-901 | 플레이트 세트 밸브 | | 953,86 원 |
|
|
#10 | 16040-KEV-900 16040KEV900 | 16040-KEV-900 | 개스킷 세트 | | 3.576,96 원 |
|
|
#11 | 16041-GB5-D30 16041GB5D30 | 16041-GB5-D30 | 너트 세트, 정사각형 | | 2.623,10 원 |
|
|
#12 | 16048-KPH-901 16048KPH901 | 16048-KPH-901 | 밸브 세트, 에어컷 | | 13.353,98 원 |
|
|
#13 | 16075-GHB-B40 16075GHBB40 | 16075-GHB-B40 | 오링 | | 953,86 원 |
|
|
#14 | 16075-GHB-640 16075GHB640 | 16075-GHB-640 | 오링 1.3X4.3 | | 596,16 원 |
|
|
#15 | 16100-KWW-B13 16100KWWB13 | 16100-KWW-B13 | 기화기 어셈블리 | | 108.978,05 원 |
|
|
#15 | 16100-KWW-V01 16100KWWV01 | 16100-KWW-V01 | 기화기 ASSY. (PB7UD A) | | 127.280,16 원 |
|
|
#15 | 16100-KWW-B11 16100KWWB11 | 16100-KWW-B11 | 기화기 ASSY. (PB7UC A) | | 123.643,58 원 |
|
|
#16 | 16148-KB1-921 16148KB1921 | 16148-KB1-921 | 캡, 케이블 씰링 | | 3.338,50 원 |
|
|
#17 | 16148-141-881 16148141881 | 16148-141-881 | 더스트 캡 초크 | | 1.132,70 원 |
|
|
#18 | 16155-KRS-861 16155KRS861 | 16155-KRS-861 | 밸브, 콤프 플로트 | | 4.650,05 원 |
|
|
#19 | 16163-GFP-901 16163GFP901 | 16163-GFP-901 | 틈 메우는 물건. 플로트 챔버 | | 2.325,02 원 |
|
|
#20 | 16165-KWB-921 16165KWB921 | 16165-KWB-921 | 홀더, 니들젯 | | 2.921,18 원 |
|
|
#21 | 16175-GB0-911 16175GB0911 | 16175-GB0-911 | 컵 연료 여과기 | | 3.278,88 원 |
|
|
#22 | 16176-GB0-911 16176GB0911 | 16176-GB0-911 | 스크린 연료 여과기 | | 4.113,50 원 |
|
|
#23 | 16198-GC7-004 16198GC7004 | 16198-GC7-004 | 튜브, 오버플로우 | | 2.682,72 원 |
|
|
#25 | 16951-KSS-901 16951KSS901 | 16951-KSS-901 | 수탉 바디 세트 | | 10.969,34 원 |
|
|
#26 | 16963-KSS-901 16963KSS901 | 16963-KSS-901 | 레버세트,콕 | | 2.742,34 원 |
|
|
#27 | 93892-030-1218 938920301218 | 93892-030-1218 | 나사 세척., 3X12 | | 485,76 원 |
|
|
#28 | 93892-040-1018 938920401018 | 93892-040-1018 | 나사 세척.,4X10 | | 728,64 원 |
|
|
#29 | 93892-040-1408 938920401408 | 93892-040-1408 | 나사 세척.,4X14 | | 485,76 원 |
|
|
#30 | 93892-050-1018 938920501018 | 93892-050-1018 | 나사 세척 5X10 | | 546,48 원 |
|
|
#31 | 95002-02659 9500202659 | 95002-02659 | 클립 B1 6.5 튜브 | | 485,76 원 |
|
|
#32 | 99101-KWP-0900 99101KWP0900 | 99101-KWP-0900 | 제트, 메인,#90 | | 2.980,80 원 |
|
|
#32 | 99101-KSS-0880 99101KSS0880 | 99101-KSS-0880 | 제트, 메인,#88 | | 3.338,50 원 |
|
|
#33 | 99103-KPH-0350 99103KPH0350 | 99103-KPH-0350 | 제트, 슬로우, #35 | | 10.969,34 원 |
|
ICS PART는 현대적인 수출 물류 시스템을 통해 Honda 오토바이 부품을 한국으로 직접 수출하고 있습니다. 모든 제품은 컨테이너(20ft 및 40ft)로 운송되며, 결제 방식은 T/T 또는 L/C를 지원합니다.
ICS PART는 중개업체 없이 직접 수출 회사 명의로 거래를 진행하며, 투명한 서류와 명확한 청구서를 제공하여 신뢰를 보장합니다. 또한, 최적의 가격으로 THC(터미널 취급료)를 지불하여 컨테이너를 대여하며, 컨테이너에는 확실한 Seal 봉인이 적용됩니다. 해상 운임은 부산항, 인천항, 광양항, 평택-당진항, 울산항까지 직접 보고하여 신속하고 안전하게 배송됩니다.
ICS PART의 모든 제품은 100% Honda 정품 오토바이 부품입니다. 가격 협상과 배송 요금 문의는 다음 연락처로 연락해 주십시오:
WhatsApp: +84 832269138
KakaoTalk: +84 832269138
Email: [email protected]