부품 코드 | 부품 정보 | 가격 | 수량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 17910-KEV-900 17910KEV900 | 17910-KEV-900 | 케이블 콤프,스로트 | | 6.855,84 원 |
|
|
#2 | 17950-GN5-730 17950GN5730 | 17950-GN5-730 | 케이블 콤프, 초크 | | 5.186,59 원 |
|
|
#3 | 17961-KEV-900 17961KEV900 | 17961-KEV-900 | 레버 초크 | | 1.550,02 원 |
|
|
#3 | 17961-KRS-860 17961KRS860 | 17961-KRS-860 | 레버 콤프, 초크 | | 1.430,78 원 |
|
|
#4 | 17962-KEV-900 17962KEV900 | 17962-KEV-900 | 스토퍼 케이블 | | 2.265,41 원 |
|
|
#5 | 35015-KEV-920 35015KEV920 | 35015-KEV-920 | SW 어셈블리 ST 설정 | | 48.229,34 원 |
|
|
#6 | 35020-KFL-D01 35020KFLD01 | 35020-KFL-D01 | 스위치 세트, 윙커 | | 76.666,18 원 |
|
|
#7 | 35340-GZ9-003 35340GZ9003 | 35340-GZ9-003 | SW. ASSY 프론트 스톱 | | 2.980,80 원 |
|
|
#7 | 35340-KPH-901 35340KPH901 | 35340-KPH-901 | SW ASSY,FR 정지 | | 2.980,80 원 |
|
|
#8 | 45450-KFL-850 45450KFL850 | 45450-KFL-850 | 케이블 구성 요소, FR BRK | | 5.126,98 원 |
|
|
#9 | 53140-KET-900 53140KET900 | 53140-KET-900 | 그립 콤프, 스로트. | 1.967,33 원 |
|
||
#9 | 53140-KRS-W00 53140KRSW00 | 53140-KRS-W00 | 그립 콤프 스로트 | 1.967,33 원 |
|
||
#10 | 53166-KET-900 53166KET900 | 53166-KET-900 | 그립 L 핸들 | 1.192,32 원 |
|
||
#11 | 53168-KEV-920 53168KEV920 | 53168-KEV-920 | 목이 막힌 주택 | | 4.554 원 |
|
|
#11 | 53168-166-000 53168166000 | 53168-166-000 | 목이 막힌 주택 | | 3.219,26 원 |
|
|
#12 | 53171-KET-900 53171KET900 | 53171-KET-900 | 브래킷 레버 R | 3.755,81 원 |
|
||
#13 | 53175-KET-900 53175KET900 | 53175-KET-900 | 레버,R(스티어링)한 | 3.159,65 원 |
|
||
#14 | 88115-KRS-920 88115KRS920 | 88115-KRS-920 | 캡,락너트 | | 655,78 원 |
|
|
#14 | 88114-KRS-860 88114KRS860 | 88114-KRS-860 | 캡 잠금 너트 | | 655,78 원 |
|
|
#15 | 88210-KRS-860 88210KRS860 | 88210-KRS-860 | 미러 콤프, R. | 3.338,50 원 |
|
||
#16 | 88220-KRS-920 88220KRS920 | 88220-KRS-920 | 미러 콤프. 왼쪽 | | 5.305,82 원 |
|
|
#16 | 88220-KRS-860 88220KRS860 | 88220-KRS-860 | 미러컴프, L. | | 3.338,50 원 |
|
|
#18 | 90442-147-000 90442147000 | 90442-147-000 | 와셔 웨이브 | | 485,76 원 |
|
|
#19 | 93500-050-100G 93500050100G | 93500-050-100G | 스크류 팬 5X10 | | 607,20 원 |
|
|
#20 | 93500-050-200G 93500050200G | 93500-050-200G | 나사, 팬 5X20 | | 1.214,40 원 |
|
|
#21 | 93500-050-200G 93500050200G | 93500-050-200G | 나사, 팬 5X20 | | 1.214,40 원 |
|
|
#22 | 94001-050-000S 94001050000S | 94001-050-000S | 너트, 육각, 5MM | | 303,60 원 |
|
|
#23 | 90303-KRS-920 90303KRS920 | 90303-KRS-920 | 너트 육각 10MM | | 546,48 원 |
|
|
#23 | 90201-MW3-620 90201MW3620 | 90201-MW3-620 | 너트, 육각, 10MM | | 303,60 원 |
|
|
#24 | 94103-05700 9410305700 | 94103-05700 | 세탁기 일반 5MM | | 303,60 원 |
|
|
#25 | 95014-62100 9501462100 | 95014-62100 | 밴드 B1 와이어 | | 655,78 원 |
|
|
#26 | 96001-060-2507 960010602507 | 96001-060-2507 | 볼트,플랜지,SH 6X25 | | 425,04 원 |
|
|
#27 | 17962-KPG-T00 17962KPGT00 | 17962-KPG-T00 | 스토퍼, 케이블 | | 2.444,26 원 |
|
|
#28 | 35150-KRS-860 35150KRS860 | 35150-KRS-860 | SW ASSY, 시작 | 4.736,16 원 |
|
||
#29 | 35200-KRS-861 35200KRS861 | 35200-KRS-861 | SW ASSY,윙커 | | 68.737,25 원 |
|
|
#29 | 35200-KRS-871 35200KRS871 | 35200-KRS-871 | SW ASSY,윙커 | | 68.916,10 원 |
|
|
#30 | 90003-MY5-720 90003MY5720 | 90003-MY5-720 | 볼트, ADPT 10MM | | 789,36 원 |
|
|
#31 | 95014-62100 9501462100 | 95014-62100 | 밴드 B1 와이어 | | 655,78 원 |
|
ICS PART는 현대적인 수출 물류 시스템을 통해 Honda 오토바이 부품을 한국으로 직접 수출하고 있습니다. 모든 제품은 컨테이너(20ft 및 40ft)로 운송되며, 결제 방식은 T/T 또는 L/C를 지원합니다.
ICS PART는 중개업체 없이 직접 수출 회사 명의로 거래를 진행하며, 투명한 서류와 명확한 청구서를 제공하여 신뢰를 보장합니다. 또한, 최적의 가격으로 THC(터미널 취급료)를 지불하여 컨테이너를 대여하며, 컨테이너에는 확실한 Seal 봉인이 적용됩니다. 해상 운임은 부산항, 인천항, 광양항, 평택-당진항, 울산항까지 직접 보고하여 신속하고 안전하게 배송됩니다.
ICS PART의 모든 제품은 100% Honda 정품 오토바이 부품입니다. 가격 협상과 배송 요금 문의는 다음 연락처로 연락해 주십시오:
WhatsApp: +84 832269138
KakaoTalk: +84 832269138
Email: [email protected]