부품 코드 | 부품 정보 | 가격 | 수량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 17245-107-010 17245107010 | 17245-107-010 | 고무, 에어클리너 케이스 | | 2.563,49 원 |
|
|
#2 | 61104-428-000 61104428000 | 61104-428-000 | 콜라프론트펜더 | | 476,93 원 |
|
|
#3 | 83510-K26-900ZB 83510K26900ZB | 83510-K26-900ZB | 커버세트, 우측면(WL)*TYPE3* | | 28.913,76 원 |
|
|
#3 | 83510-K26-600ZC 83510K26600ZC | 83510-K26-600ZC | COVER ASSY., 우측면(WL)*TYPE2* | | 25.634,88 원 |
|
|
#3 | 83510-K26-900ZD 83510K26900ZD | 83510-K26-900ZD | 커버세트, 우측면(WL)*TYPE1* | | 29.152,22 원 |
|
|
#3 | 83510-K26-600ZB 83510K26600ZB | 83510-K26-600ZB | COVER ASSY., 우측면(WL)*TYPE3* | | 25.634,88 원 |
|
|
#3 | 83510-K26-600ZD 83510K26600ZD | 83510-K26-600ZD | COVER ASSY., 우측면(WL)*TYPE1* | | 25.634,88 원 |
|
|
#3 | 83510-K26-600ZA 83510K26600ZA | 83510-K26-600ZA | COVER ASSY., 우측면(WL)*TYPE4* | | 25.634,88 원 |
|
|
#3 | 83510-K26-900ZA 83510K26900ZA | 83510-K26-900ZA | 커버세트, 우측면(WL)*TYPE4* | | 28.913,76 원 |
|
|
#3 | 83510-K26-900ZC 83510K26900ZC | 83510-K26-900ZC | 커버세트, 우측면(WL)*TYPE2* | | 28.913,76 원 |
|
|
#4 | 83512-KZZ-900 83512KZZ900 | 83512-KZZ-900 | 고무, 머플러 보호 장치 | | 536,54 원 |
|
|
#5 | 83520-K26-900ZB 83520K26900ZB | 83520-K26-900ZB | 커버 세트, L. 측면(WL)*TYPE3* | | 28.913,76 원 |
|
|
#5 | 83520-K26-900ZC 83520K26900ZC | 83520-K26-900ZC | 커버세트, 좌측면(WL)*TYPE2* | | 28.913,76 원 |
|
|
#5 | 83520-K26-900ZA 83520K26900ZA | 83520-K26-900ZA | 커버 세트, L. 측면(WL)*TYPE4* | | 28.913,76 원 |
|
|
#5 | 83520-K26-900ZD 83520K26900ZD | 83520-K26-900ZD | 커버 세트, L. 측면(WL)*TYPE1* | | 29.152,22 원 |
|
|
#5 | 83520-K26-600ZB 83520K26600ZB | 83520-K26-600ZB | COVER ASSY., L. SIDE(WL)*TYPE3* | | 25.634,88 원 |
|
|
#5 | 83520-K26-600ZD 83520K26600ZD | 83520-K26-600ZD | COVER ASSY., L. SIDE(WL)*TYPE1* | | 25.634,88 원 |
|
|
#5 | 83520-K26-600ZA 83520K26600ZA | 83520-K26-600ZA | COVER ASSY., L. SIDE(WL)*TYPE4* | | 25.634,88 원 |
|
|
#5 | 83520-K26-600ZC 83520K26600ZC | 83520-K26-600ZC | COVER ASSY., L. SIDE(WL)*TYPE2* | | 25.634,88 원 |
|
|
#6 | 83545-K26-900ZC 83545K26900ZC | 83545-K26-900ZC | 가니쉬, R. 사이드 커버*Y183M* | | 7.750,08 원 |
|
|
#6 | 83545-K26-900ZA 83545K26900ZA | 83545-K26-900ZA | 가니쉬, R. 사이드 커버 *NH364M* | | 7.153,92 원 |
|
|
#7 | 83555-K26-900ZC 83555K26900ZC | 83555-K26-900ZC | 가니쉬, L. 사이드 커버*Y183M* | | 11.088,58 원 |
|
|
#7 | 83555-K26-900ZA 83555K26900ZA | 83555-K26-900ZA | 가니쉬, L. 사이드 커버*NH364M* | | 9.657,79 원 |
|
|
#8 | 83556-K26-900 83556K26900 | 83556-K26-900 | 커버, 시트 잠금장치 | | 12.519,36 원 |
|
|
#9 | 83680-K26-900 83680K26900 | 83680-K26-900 | 커버, R. 슈라우드 하부 | | 6.676,99 원 |
|
|
#10 | 83690-K26-900 83690K26900 | 83690-K26-900 | 커버, L. 슈라우드 하부 | | 6.676,99 원 |
|
|
#11 | 90111-162-000 90111162000 | 90111-162-000 | 볼트 플랜지 6MM. | | 364,32 원 |
|
|
#12 | 90115-KW7-900 90115KW7900 | 90115-KW7-900 | 스크류 바이저 SPL 세트 | | 607,20 원 |
|
|
#13 | 90115-KWW-620 90115KWW620 | 90115-KWW-620 | 나사, 바이저 SPLSET | | 425,04 원 |
|
|
#14 | 90116-MCS-G00 90116MCSG00 | 90116-MCS-G00 | 리벳, 푸시 | | 1.609,63 원 |
|
|
#15 | 90134-KPP-T00 90134KPPT00 | 90134-KPP-T00 | 나사, 팬, 5X14 | | 728,64 원 |
|
|
#16 | 90677-KAN-T00 90677KANT00 | 90677-KAN-T00 | 너트, 클립 5MM | | 536,54 원 |
|
|
#17 | 93903-24210 9390324210 | 93903-24210 | 나사 태핑 4X10 | | 303,60 원 |
|
|
#18 | 95801-060-2200 958010602200 | 95801-060-2200 | 볼트, 플랜지, 6X22 | | 850,08 원 |
|
ICS PART는 현대적인 수출 물류 시스템을 통해 Honda 오토바이 부품을 한국으로 직접 수출하고 있습니다. 모든 제품은 컨테이너(20ft 및 40ft)로 운송되며, 결제 방식은 T/T 또는 L/C를 지원합니다.
ICS PART는 중개업체 없이 직접 수출 회사 명의로 거래를 진행하며, 투명한 서류와 명확한 청구서를 제공하여 신뢰를 보장합니다. 또한, 최적의 가격으로 THC(터미널 취급료)를 지불하여 컨테이너를 대여하며, 컨테이너에는 확실한 Seal 봉인이 적용됩니다. 해상 운임은 부산항, 인천항, 광양항, 평택-당진항, 울산항까지 직접 보고하여 신속하고 안전하게 배송됩니다.
ICS PART의 모든 제품은 100% Honda 정품 오토바이 부품입니다. 가격 협상과 배송 요금 문의는 다음 연락처로 연락해 주십시오:
WhatsApp: +84 832269138
KakaoTalk: +84 832269138
Email: [email protected]